这个网站算是给想学外语/拓展中文圈外的信息提供了语言方向,是不是又多了一个学习英文的动力?
可以发现当前时间,当前互联网的中文内容仅占 1.4%,排第 13 位。
| 53.9% | English | 
|---|---|
| 5.2% | Spanish | 
| 4.8% | Russian | 
| 4.4% | German | 
| 4.3% | French | 
| 3.9% | Japanese | 
| 2.7% | Portuguese | 
| 2.2% | Turkish | 
| 2.1% | Italian | 
| 1.6% | Persian | 
| 1.6% | Dutch, Flemish | 
| 1.5% | Polish | 
| 1.4% | Chinese | 
| 1.2% | Vietnamese | 
| 0.8% | Indonesian | 
| 0.8% | Czech | 
| 0.7% | Korean | 
| 0.7% | Arabic | 
| 0.6% | Ukrainian | 
| 0.5% | Greek | 
| 0.5% | Hebrew | 
| 0.5% | Hungarian | 
| 0.5% | Romanian | 
| 0.5% | Swedish | 
| 0.4% | Thai | 
| 0.3% | Danish | 
| 0.3% | Slovak | 
| 0.3% | Finnish | 
| 0.2% | Bulgarian | 
| 0.2% | Serbian | 
| 0.2% | Croatian | 
| 0.1% | Norwegian Bokmål | 
| 0.1% | Lithuanian | 
| 0.1% | Slovenian | 
| 0.1% | Catalan, Valencian | 
| 0.1% | Estonian | 
| 0.1% | Norwegian | 
| 0.1% | Latvian | 
| 0.1% | Hindi | 
rf.
